Belegungsplan 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maerz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||
| Juni |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||
| Juli |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||
| August |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| September |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
Rot markierte Termine sind bereits vergeben
Private Veranstaltungen, private Grillfeiern etc. können auf dem Jugendzeltplatz grundsätzlich NICHT durchgeführt werden. Bitte nutzen Sie hierfür die bekannten Grill- und Schutzhütten in der Stadt Boppard: http://www.boppard.de/index.php?id=35